Enquanto que o meu perfil de investidor pessoal é mais arrojado do que deveria ser para a minha idade, o meu perfil de investidor para os meus filhos é mais conservador do que deveria ser para a idade deles!
Ando a pensar neste assunto, e fiz uma simulação com os seguintes pressupostos:
- Terem pelo menos 300 mill investidos aos 65 anos (segundo a regra dos 4%, este valor permite tirarem mil euros por mês)
- Assumir uma taxa de 8% anual.
B | F | |||
---|---|---|---|---|
Data | Idade | Valor | Idade | Valor |
2025 | 9 | 4 031,64 € | 4 | 2 744,28 € |
2035 | 19 | 8 704,01 € | 14 | 5 924,69 € |
2045 | 29 | 18 791,30 € | 24 | 12 790,97 € |
2055 | 39 | 40 569,01 € | 34 | 27 614,75 € |
2065 | 49 | 87 585,45 € | 44 | 59 618,17 € |
2075 | 59 | 189 090,42 € | 54 | 128 711,16 € |
2081 | 65 | 300 062,73 € | 60 | 204 248,43 € |
2086 | 65 | 300 107,95 € |
Dá que pensar...
* Todo o conteúdo presente neste blog serve apenas para fins informativos e educacionais, não representa qualquer tipo de aconselhamento financeiro.
Sem comentários:
Enviar um comentário