No 2º Passo - Da poupança ao investimento, é apresentada uma tabela, cuja fonte é o INE, com a distribuição de como as famílias portuguesas gastam o seu dinheiro. Fiquei curiosa em comparar com as minhas despesas de 2024.
Categoria | % | Minhas em 2024 (%) |
---|---|---|
Produtos alimentares e bebidas não alcoolicas | 13,30 | 4,88 |
Bebidas alcoolicas, tabaco e narcóticos | 1,90 | 0,00 |
Vestuário e calçado | 3,70 | 0,00 |
Habitação, àgua, electricidade, gás e outros combustíveis | 29,20 | 51,33 |
Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação | 4,20 | 1,78 |
Saúde | 5,80 | 4,24 |
Transportes | 14,50 | 11,17 |
Comunicações | 3,30 | 0,06 |
Lazer, recreação, e cultura | 5,30 | 13,34 |
Ensino | 2,20 | 1,07 |
Restaurantes e hotéis | 10,40 | 2,89 |
Bens e serviços diversos | 6,30 | 9,25 |
Para dizer a verdade, foi bastante surpreendente! Estava convencida que as minhas despesas em transportes fosses ficar acima da média e as em habitação abaixo, e foi precisamente ao contrário!
Índice
- 1º Passo - Comece a pensar como um milionário
- 2º Passo - Da poupança ao investimento
- 3º Passo - Planeie as suas finanças
- 4º Passo - Compreenda a linguagem dos investidores inteligentes
- 5º Passo - Defina a sua estratégia de investimentos
- 6º Passo - Crie a sua carteira de investimentos
- 7º Passo - Faça uma gestão inteligente dos seus investimentos
- Bibliografia
Sem comentários:
Enviar um comentário