Mês | Prazo | Descrição |
---|---|---|
Janeiro | Até ao dia 31 | Entrega da declaração anual de rendas relativa às rendas de 2024 no Portal das Finanças |
Fevereiro | Até ao dia 10 | Entrega da Declaração relativa a rendimentos sujeitos a imposto não declarados na declaração mensal de remunerações (DMR) |
Fevereiro | Até ao dia 17 | Atualização do agregado familiar e comunicação de encargos com rendas e despesas de educação no Portal das Finanças |
Fevereiro | Até ao dia 25 | Validação e confirmação de faturas no Portal e-Fatura e comunicação de despesas por trabalhadores independentes |
Março | A partir do dia 16 | Disponibilização dos valores de dedução à coleta das despesas |
Março | Até ao dia 31 | Reclamação do cálculo das deduções à coleta e comunicação de consignação de IRS ou IVA |
Abril - Junho | De 1 de abril a 30 de junho | Entrega da Declaração de IRS |
Julho | Até ao dia 31 | AT envia a nota de liquidação do IRS ao contribuinte |
Agosto | Até ao dia 31 | Prazo limite para pagamento do IRS, com possibilidade de pagamento em prestações |
💳 Aderir à Revolut 📈 Aderir à DEGIRO 🌱 Ganhar 10€ com a GoParity
* Todo o conteúdo presente neste blog serve apenas para fins informativos e educacionais, não representa qualquer tipo de aconselhamento financeiro.
Sem comentários:
Enviar um comentário