Já aqui falei várias vezes da minha estratégia de investimento baseada em dividentos. E já tenho vindo a mostrar o progesso dos meus dividentos de acções individuais. Mas não referi ainda que tenho também uma carteira de Fundos de Investimento no BiG:
NOME DO TÍTULO | QTD | MDA | CUSTO MÉDIO |
---|---|---|---|
Allianz Income and Growth | 334,000 | USD | 7,748 |
Allianz Income and Growth | 300,000 | EUR | 7,310 |
Allianz US High Yield | 431,000 | USD | 5,553 |
Schroder ISF European Div... | 83,000 | EUR | 27,930 |
Schroder ISF Global Divid... | 634,000 | USD | 3,910 |
Invesco India Bond Dist. | 398,595 | EUR | 5,416 |
Schroder Global Dividend ... | 344,000 | EUR | 6,590 |
Schroder ISF Asian Divide... | 50,000 | EUR | 59,380 |
Neuberger Berman Emerging... | 506,000 | USD | 5,264 |
* Todo o conteúdo presente neste blog serve apenas para fins informativos e educacionais, não representa qualquer tipo de aconselhamento financeiro.
Sem comentários:
Enviar um comentário