| EUR | $ |
Transferido (este mês) | 350,00 | 397,01 |
Transferido (desde sempre) | 850,00 | 964,16 |
Conta normal | 0,00 | 0,00 |
Em acções | 852,82 | 967,35 |
Disponível para investir | 52,96 | 60,07 |
Levantamento (este mês) | 10,00 | 11,34 |
Levantamento (desde sempre) | 10,00 | 11,34 |
Taxa de custódia | -0,01 | -0,01 |
Dividendos (este mês) | 0,14 | 0,16 |
Dividendos (desde sempre) | 4,34 | 4,92 |
| 55,77 | 63,26 |
Crie uma conta Revolut com o meu link de referência: https://revolut.com/referral/?referral-code=inst0mn3!JUL1-24-AR-L2
* Todo o conteúdo presente neste blog serve apenas para fins informativos e educacionais, não representa qualquer tipo de aconselhamento financeiro.
Sem comentários:
Enviar um comentário